<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachblätter &#187; Fußball</title>
	<atom:link href="http://schachblaetter.de/tag/fusball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachblaetter.de</link>
	<description>Eine Rumpelkammer auf zweimal 32 Feldern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:08:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haupttribüne</title>
		<link>http://schachblaetter.de/haupttribune/08-03-2010/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/haupttribune/08-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schach-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Enquist]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Er bewundert die Spieler, die trotz ihrer horizontalen Perspektive Flächen zu überblicken vermögen, die wie mit der Sicht von der hohen Tribüne aus agieren können. Doch hier, von diesem Platz nur wenige Dezimeter über dem Spielfeld, verschwindet jeder Gedanke an &#8220;Rasenschach&#8221;, und er versucht später, um seine Beobachtung zu testen, eine Schachpartie mit dem Brett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er bewundert die Spieler, die trotz ihrer horizontalen Perspektive Flächen zu überblicken vermögen, die wie mit der Sicht von der hohen Tribüne aus agieren können. Doch hier, von diesem Platz nur wenige Dezimeter über dem Spielfeld, verschwindet jeder Gedanke an &#8220;Rasenschach&#8221;, und er versucht später, um seine Beobachtung zu testen, eine Schachpartie mit dem Brett auf Augenhöhe zu spielen, verliert schnell und findet seine Beobachtung bestätigt.</p></blockquote>
<p>Per Olov Enquist: Ein anderes Leben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/haupttribune/08-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball/Schach reloaded</title>
		<link>http://schachblaetter.de/fusballschach-reloaded/13-05-2009/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/fusballschach-reloaded/13-05-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Magath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Um mal einen Bezug zum Fußball herzustellen: Schach ist eher Manndeckung, Xiangqi eher Raumdeckung.
Ein Trainerwechsel in Gelsenkirchen bietet natürlich Anlass für allerlei gewagte Metaphorik (via Auswärtssieg!).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Um mal einen Bezug zum Fußball herzustellen: Schach ist eher Manndeckung, Xiangqi eher Raumdeckung.</p></blockquote>
<p>Ein Trainerwechsel in Gelsenkirchen bietet natürlich Anlass für allerlei gewagte Metaphorik (via <a href="http://auswaertssieg.schalkewelt.info/2009/05/07/magath-schach-auf-schalke/#comment-3025">Auswärtssieg!</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/fusballschach-reloaded/13-05-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsabend V</title>
		<link>http://schachblaetter.de/vereinsabend-v/11-06-2008/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/vereinsabend-v/11-06-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schachaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/vereinsabend-v/11-06-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend, in der Halbzeitpause von Schweden gegen Griechenland, zeigte mir Jan noch schnell diese Stellung (Schmidt-Richter, Heidelberg 1946). Sicherlich ein Klassiker in Taktikbüchern, mir aber bis dato gänzlich unbekannt:

Tatsächlich gelang es mir, die Aufgabe rechtzeitig zu lösen. Sogar für eine halbe Blitzpartie war noch Zeit, bevor es wieder ins Fußballzelt hinunterging. Wer Lust hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend, in der Halbzeitpause von Schweden gegen Griechenland, zeigte mir Jan noch schnell diese Stellung (Schmidt-Richter, Heidelberg 1946). Sicherlich ein Klassiker in Taktikbüchern, mir aber bis dato gänzlich unbekannt:</p>
<p><img src='http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/schmidtrichter.jpg' alt='schmidtrichter.jpg' /></p>
<p>Tatsächlich gelang es mir, die Aufgabe rechtzeitig zu lösen. Sogar für eine halbe Blitzpartie war noch Zeit, bevor es wieder ins Fußballzelt hinunterging. Wer Lust hat, kann ja mal versuchen, die gesammelten weißen Opfer lehrbuchmäßig zu klassifizieren.</p>
<p>Weiß zieht und gewinnt. Antworten bitte als Kommentar.</p>
<p>Die zweite Halbzeit war dann auch deutlich unterhaltsamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/vereinsabend-v/11-06-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support</title>
		<link>http://schachblaetter.de/support/03-10-2007/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/support/03-10-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/support/03-10-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Übrigens können einige Leute aus dem EF-Forum mal darüber nachdenken, ob sie nichts besseres zu tun haben, als die Supporter einer Mannschaft zu provozieren, die etwas leisten können, aber das nicht tun. Wollt ihr euch nicht ein anderes Hobby zulegen? Briefmarken, Schach oder Tischtennis sind hervorragende Interessen für verirrte Jugendliche mit überschießender Energie.
Vallens regngrå betong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Übrigens können einige Leute aus dem EF-Forum mal darüber nachdenken, ob sie nichts besseres zu tun haben, als die Supporter einer Mannschaft zu provozieren, die etwas leisten können, aber das nicht tun. Wollt ihr euch nicht ein anderes Hobby zulegen? Briefmarken, Schach oder Tischtennis sind hervorragende Interessen für verirrte Jugendliche mit überschießender Energie.</p></blockquote>
<p><a href="http://vallensregngrabetong.blogspot.com/2007/09/motsats-till-himmel.html">Vallens regngrå betong</a> hat einen Vorschlag für gewisse lokale Fußballfans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/support/03-10-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiku (6)</title>
		<link>http://schachblaetter.de/haiku-6/30-08-2007/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/haiku-6/30-08-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schach-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Haiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/haiku-6/30-08-2007/</guid>
		<description><![CDATA[It seems very important for me to be able to belong to a haiku society in another country, working in its own language. The character-istics of haiku, for example ‘humour’ and ‘simplicity’ and ‘seasonableness’ and ‘cutting’ , are universal, just the same as the rules of chess or football.
Akiko Sakaguchi in Blithe Spirit über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>It seems very important for me to be able to belong to a haiku society in another country, working in its own language. The character-istics of haiku, for example ‘humour’ and ‘simplicity’ and ‘seasonableness’ and ‘cutting’ , are universal, just the same as the rules of chess or football.</p></blockquote>
<p>Akiko Sakaguchi <a href="http://www.poetrymagazines.org.uk/magazine/record.asp?id=11901">in Blithe Spirit</a> über die drei großen Universalia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/haiku-6/30-08-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torwart</title>
		<link>http://schachblaetter.de/torwart/15-03-2007/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/torwart/15-03-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[König Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rank zero]]></category>
		<category><![CDATA[Schenk]]></category>
		<category><![CDATA[Tegernsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/torwart/15-03-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte an vier Schwarz gegen Schenk, der zum Glück noch ganz unten auf meinem langen Lehmann-Wäschezettel stand (”Schenk: Budapest”).
Rank zero hatte die richtige Ecke.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich hatte an vier Schwarz gegen Schenk, der zum Glück noch ganz unten auf meinem langen Lehmann-Wäschezettel stand (”Schenk: Budapest”).</p></blockquote>
<p><a href="http://rankzero.de/?p=754">Rank zero</a> hatte die richtige Ecke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/torwart/15-03-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurobiologie</title>
		<link>http://schachblaetter.de/neurobiologie/24-02-2007/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/neurobiologie/24-02-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/neurobiologie/24-02-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Neurobiologisch betrachtet, ist Fußball anspruchsvoller als Schach.
Kann ich bestätigen. Auch das mit den Bananenflanken.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Neurobiologisch betrachtet, ist Fußball anspruchsvoller als Schach.</p></blockquote>
<p>Kann ich bestätigen. Auch <a href="http://www.aerztezeitung.de/docs/2007/01/31/018a1501.asp?cat=/medizin/sport">das mit den Bananenflanken.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/neurobiologie/24-02-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soli</title>
		<link>http://schachblaetter.de/soli/12-02-2007/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/soli/12-02-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[dritter Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/soli/12-02-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fußballfans haben sich schon oft gefragt: Was passiert eigentlich mit dem dritten Punkt bei einem Unentschieden?
Volk ohne Raumdeckung hat eine gute Idee: Der Punkt wird einfach an bedürftige Fußballverbände gespendet. Besser wäre es allerdings, ganz auf die Schachregeln umzustellen,
wo es für einen Sieg einen Punkt und ein Unentschieden einen halben Punkt gibt.
Dann könnte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Viele Fußballfans haben sich schon oft gefragt: Was passiert eigentlich mit dem dritten Punkt bei einem Unentschieden?</p></blockquote>
<p><a href="http://taz.de/blogs/fusballblog/2007/02/09/der-dritte-punkt-fuer-die-dritte-welt/">Volk ohne Raumdeckung</a> hat eine gute Idee: Der Punkt wird einfach an bedürftige Fußballverbände gespendet. Besser wäre es allerdings, ganz auf die Schachregeln umzustellen,</p>
<blockquote><p>wo es für einen Sieg einen Punkt und ein Unentschieden einen halben Punkt gibt.</p></blockquote>
<p>Dann könnte man gleich zwei Punkte spenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/soli/12-02-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen</title>
		<link>http://schachblaetter.de/vergleichen/30-11-2006/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/vergleichen/30-11-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[bov]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Neinneinnein. Fußballer und Schachspieler, das ist wie wie wie &#8211; wie Leni Riefenstahl und Lucebert. Wie Louis Trenker und Ernst Jandl. Wie Rammstein und Hammerschmitt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bov.antville.org/stories/211716/#212010">Neinneinnein. Fußballer und Schachspieler, das ist wie wie wie &#8211; wie Leni Riefenstahl und Lucebert. Wie Louis Trenker und Ernst Jandl. Wie Rammstein und Hammerschmitt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/vergleichen/30-11-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beinlich</title>
		<link>http://schachblaetter.de/beinlich/30-11-2006/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/beinlich/30-11-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marginalien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Magath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Wie es einen besten Zug gibt, gibt in jeder Situation auch einen besten Pass.
Felix Magath glaubt, dass der Fußball etwas vom Schach lernen kann. Ich glaube nicht, dass es in jeder Stellung einen besten Zug gibt. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass Schach und Fußball etwas miteinander zu tun haben. Schade.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie es einen besten Zug gibt, gibt in jeder Situation auch einen besten Pass.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,450482,00.html">Felix Magath glaubt, dass der Fußball etwas vom Schach lernen kann</a>. Ich glaube nicht, dass es in jeder Stellung einen besten Zug gibt. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass Schach und Fußball etwas miteinander zu tun haben. Schade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/beinlich/30-11-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
