<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachblätter &#187; Xiangqi</title>
	<atom:link href="http://schachblaetter.de/tag/xiangqi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachblaetter.de</link>
	<description>Eine Rumpelkammer auf zweimal 32 Feldern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:58:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nürnberg</title>
		<link>http://schachblaetter.de/nurnberg/28-01-2012/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/nurnberg/28-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[joiseyshowaa]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[
9. Franken-Cup am 18./19. Februar 2012 in Nürnberg
Ausschreibung (PDF)
Foto: joiseyshowaa
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/nuernberg.jpg" alt="nuernberg" title="nuernberg" width="500" height="290" class="alignnone size-full wp-image-4846" /></p>
<p>9. Franken-Cup am 18./19. Februar 2012 in Nürnberg<br />
Ausschreibung (<a href="http://www.stosszahn-franken.de/turniere/fc2012/nbg12.pdf">PDF</a>)</p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/joiseyshowaa/3810059443/">joiseyshowaa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/nurnberg/28-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Beispiel für fehlende Wettkampfruhe beim Xiangqi</title>
		<link>http://schachblaetter.de/ein-beispiel-fur-fehlende-wettkampfruhe-beim-xiangqi/14-01-2012/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/ein-beispiel-fur-fehlende-wettkampfruhe-beim-xiangqi/14-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7320104?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="500" height="375" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/ein-beispiel-fur-fehlende-wettkampfruhe-beim-xiangqi/14-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterrätsel 11b</title>
		<link>http://schachblaetter.de/silvesterratsel-11b/31-12-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/silvesterratsel-11b/31-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangqiaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[
Ich hoffe, ihr könnt die Zeichen auf den Steinen erkennen? Eine nicht-überprüfte Aufgabe aus meinem Xiangqibuch für Kinder. Schwarz braucht nur zwei Züge bis zum Matt, aber Rot zieht an und gewinnt!
Antworten bitte als Kommentar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/silvester11b.jpg" alt="silvester11b" title="silvester11b" width="500" height="479" class="alignnone size-full wp-image-4829" /></p>
<p>Ich hoffe, ihr könnt die Zeichen auf den Steinen erkennen? Eine nicht-überprüfte Aufgabe aus meinem Xiangqibuch für Kinder. Schwarz braucht nur zwei Züge bis zum Matt, aber Rot zieht an und gewinnt!</p>
<p>Antworten bitte als Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/silvesterratsel-11b/31-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagode Reloaded (2)</title>
		<link>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-2/05-12-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-2/05-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[Endstand Pagodenturnier 2011
1. Andreas Klein (140) 3
2. Jun Chen (113) 3
3. Christoph Eichler (157) 2.5
4. Karsten Hoffarth (134) 1
5. Stefan Kalhorn (160) 0.5
Round Robin, vier Runden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Endstand Pagodenturnier 2011</strong></p>
<p>1. Andreas Klein (140) 3<br />
2. Jun Chen (113) 3<br />
3. Christoph Eichler (157) 2.5<br />
4. Karsten Hoffarth (134) 1<br />
5. Stefan Kalhorn (160) 0.5</p>
<p>Round Robin, vier Runden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-2/05-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagode Reloaded (1)</title>
		<link>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-1/29-11-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-1/29-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Photourist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[1. Runde der Xiangqi-Bundesliga 2011/12
Vietnamesische Vien-Giac Pagode, Hannover
3./4. Dezember 2011
Ausschreibung (doc)

Foto: Photourist
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Runde der Xiangqi-Bundesliga 2011/12<br />
Vietnamesische Vien-Giac Pagode, Hannover<br />
3./4. Dezember 2011<br />
Ausschreibung (<a href="https://www.chinaschach.de/dxbcalha.doc">doc</a>)</p>
<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/pagode1.jpg" alt="pagode1" title="pagode1" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-4814" /></p>
<p>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/ccgermany/3515551176/">Photourist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/pagode-reloaded-1/29-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf</title>
		<link>http://schachblaetter.de/lauf/25-08-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/lauf/25-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangqiaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[
Nochmals ein bekanntes Motiv. Schwarz zieht und gewinnt. Antworten bitte als Kommentar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/xiangqi34.jpg" alt="xiangqi34" title="xiangqi34" width="500" height="539" class="alignnone size-full wp-image-4755" /></p>
<p>Nochmals ein bekanntes Motiv. Schwarz zieht und gewinnt. Antworten bitte als Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/lauf/25-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelkanone (2) = Chinesisch (1)</title>
		<link>http://schachblaetter.de/doppelkanone-2-chinesisch-1/18-08-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/doppelkanone-2-chinesisch-1/18-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[a6a5a4a3a2a12345]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelkanone]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangqiaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[
Das hat gerade mein Feedreader ausgespuckt, auch wenn ich nicht weiß, was diesen Artikel vom 20. Oktober 2007 gerade jetzt hochspült.
Die Aufgabe lautet 紅先走..紅贏 [hóng xiān zǒu .. hóng yíng]. Antworten bitte als Kommentar.
Glossar:
hóng = Rot
xiān = früher
zǒu = bewegen
yíng = gewonnen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/xiangqi33.jpg" alt="xiangqi33" title="xiangqi33" width="500" height="330" class="alignnone size-full wp-image-4748" /></p>
<p>Das hat gerade mein Feedreader ausgespuckt, auch wenn ich nicht weiß, was <a href="http://a6a5a4a3a2a12345.pixnet.net/blog/post/23584232">diesen Artikel</a> vom 20. Oktober 2007 gerade jetzt hochspült.</p>
<p>Die Aufgabe lautet 紅先走..紅贏 [hóng xiān zǒu .. hóng yíng]. Antworten bitte als Kommentar.</p>
<p><strong>Glossar:</strong><br />
hóng = Rot<br />
xiān = früher<br />
zǒu = bewegen<br />
yíng = gewonnen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/doppelkanone-2-chinesisch-1/18-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesen</title>
		<link>http://schachblaetter.de/wesen/05-08-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/wesen/05-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschau]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Kissinger]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[Während Schach auf einen entscheidenden Sieg über den Gegner aus sei, im Grunde auf dessen schrittweise Beseitigung, komme es bei Weiqi bloß auf relative Vorteile an, die die Einkreisung leerer Räume gewähre. Doch der Identifizierung eines solchen Modells mit einem angeblichen chinesischen Wesen ist schon dadurch der Boden entzogen, dass China seit ältesten Zeiten ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Während Schach auf einen entscheidenden Sieg über den Gegner aus sei, im Grunde auf dessen schrittweise Beseitigung, komme es bei Weiqi bloß auf relative Vorteile an, die die Einkreisung leerer Räume gewähre. Doch der Identifizierung eines solchen Modells mit einem angeblichen chinesischen Wesen ist schon dadurch der Boden entzogen, dass China seit ältesten Zeiten ja auch eine Spielart des Schach kennt und liebt, das Xiangqi. Die real existierenden Chinesen sind der beste Gegenbeweis gegen Vorstellungen, die das Verhalten durch Abstraktionen wie »Kultur« determiniert sehen.</p></blockquote>
<p>Mark Siemons zeigt <a href="http://www.faz.net/artikel/C30712/henry-kissingers-neues-buch-china-macht-den-westen-klueger-30479389.html">in seiner Rezension</a> zu Henry Kissingers »On China« ein weiteres Mal, dass Schach-Metaphern gefährlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/wesen/05-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Eck</title>
		<link>http://schachblaetter.de/uber-eck/03-08-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/uber-eck/03-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiangqiaufgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[
Eine Aufgabe aus dem Shi Qing Yaqu (适情雅趣), einem Lehrbuch aus der Zeit der Ming-Dynastie. Die Lösung ist so einfach und schön, dass man über die eventuelle Nebenlösung gern hinwegsehen kann.
Rot zieht und gewinnt! Antworten bitte als Kommentar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schachblaetter.de/wp-content/uploads/xiangqi32.jpg" alt="xiangqi32" title="xiangqi32" width="500" height="542" class="alignnone size-full wp-image-4721" /></p>
<p>Eine Aufgabe aus dem Shi Qing Yaqu (适情雅趣), einem Lehrbuch aus der Zeit der Ming-Dynastie. Die Lösung ist so einfach und schön, dass man über die eventuelle Nebenlösung gern hinwegsehen kann.</p>
<p>Rot zieht und gewinnt! Antworten bitte als Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/uber-eck/03-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Xiangqi-Meisterschaft 2011</title>
		<link>http://schachblaetter.de/deutsche-xiangqi-meisterschaft-2011/01-08-2011/</link>
		<comments>http://schachblaetter.de/deutsche-xiangqi-meisterschaft-2011/01-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xiangqi]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schachblaetter.de/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[1. Pu Fangyao (74) 4½ Punkte aus fünf Partien
2. Xue Zhong (83) 4½
3. Michael Nägler (109) 2½
4. Weng Hanming (103) 2
5. Lucas Gitter (150) 1½
6. Martin Sechting (168) 0
Blitzentscheid Pu Fangyao-Xue Zhong: 1½ zu ½
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Pu Fangyao (74) 4½ Punkte aus fünf Partien<br />
2. Xue Zhong (83) 4½<br />
3. Michael Nägler (109) 2½<br />
4. Weng Hanming (103) 2<br />
5. Lucas Gitter (150) 1½<br />
6. Martin Sechting (168) 0</p>
<p>Blitzentscheid Pu Fangyao-Xue Zhong: 1½ zu ½</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schachblaetter.de/deutsche-xiangqi-meisterschaft-2011/01-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

